以下為3月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 550100 0 3275 546825 -3275 438750 108075 19.76%
巴生港 266575 0 3275 263300 -3275 195425 67875 25.78%
光陽 172125 0 0 172125 0 167450 4675 2.72%
新加坡 83275 0 0 83275 0 57625 25650 30.80%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4475 0 0 4475 0 275 4200 93.85%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3475 0 0 3475 0 2375 1100 31.65%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!